Synthetic Aroma Chemicals
| PRODUCT | CAS NUMBER |
| 2-Methyl Butyric Acid | 116-53-0 |
| 2-Methyl-2-Pentenoic Acid | 3142-72-1 |
| 9-Decen-1-Ol | 13019-22-2 |
| Aldehyde C-7 | 111-71-7 |
| Aldehyde C-11 Undercylenic | 112-45-8 |
| Aldehyde C12 MNA | 110-41-8 |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 |
| Aldehyde C-18 | 104-61-0 |
| Allyl Amyl Glycolate | 67634-00-8 |
| Allyl Caproate | 123-68-2 |
| Allyl Heptylate | 142-19-8 |
| Allyl Phenoxyacetate | 7493-74-5 |
| Anethole | 4180-23-8 |
| Anisic Aldehyde | 123-11-5 |
| Amberlan | 54464-57-2 |
| Benzyl Acetate | 140-11-4 |
| Benzyl Acetone | 2550-26-7 |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 |
| Borneol Crystals | 464-45-9 |
| Butylated Hydroxy Toluene | 128-37-0 |
| Caramel Furanone 96% | 28664-35-9 |
| Camphor EP | 76-22-2 |
| Camphor Flakes DAB- | DAB-6 76-22-2 |
| Camphor Powder DAB- | DAB-8 76-22-2 |
| Cedryl Acetate | 77-54-3 |
| Cedryl Methyl Ether | 19870-74-7 |
| Cinnamic Alcohol | 104-54-1 |
| Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 |
| cis-Jasmone | 488-10-8 |
| Citronellol | 106-22-9 |
| Citronellyl Acetate | 150-84-5 |
| Citronellyl Nitrile | 51566-62-2 |
| Citrulan | 68039-49-6 |
| Coumarin | 91-64-5 |
| Cyclamenaldehyde | 103-95-7 |
| Damascenone | 23696-85-7 |
| Damascenone Total | 23696-85-7 |
| Damascone Alpha | 24720-09-0 |
| Damascone Beta | 23726-91-2 |
| Damascone Delta | 57378-68-4 |
| D-Carvone | 2244-16-8 |
| Decalactone Gamma | 706-14-9 |
| Dihydroeugenol | 2785-87-7 |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 |
| Dihydroterpinyl Acetate | 58985-18-5 |
| Dihydroterpineol | 498-81-7 |
| Diphenyl Oxide | 101-84-8 |
| Dimethyl Anthranilate | 85-91-6 |
| Dodecalactone Gamma | 2305-05-7 |
| DMBC | 100-86-7 |
| DMBCA | 151-05-3 |
| DMBCB | 10094-34-5 |
| Ethyl Maltol | 4940-11-8 |
| Ethyl Safranate | 35044-59-8 |
| Ethyl Vanillin | 121-32-4 |
| Ethylene Brassylate | 105-95-3 |
| Eugenol | 97-53-0 |
| Florolan | 63500-71-0 |
| Fructone | 6413-10-1 |
| Furanone | 3658-77-3 |
| Geraniol 60 | 106-24-1 |
| Geraniol 98 | 106-24-1 |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 |
| Geosmin | 23333-91-7 |
| Heliolan | 1205-17-0 |
| Heliotropin | 120-57-0 |
| Heptalactone Gamma | 105-21-5 |
| Hexalactone Gamma | 695-06-7 |
| Hexyl Cinnamic Aldehyde | 101-86-0 |
| Hexyl Salicylate | 6259-76-3 |
| IBCH | 3407-42-9 |
| IBCH 15% IPM | 3407-42-9 |
| PRODUCT | CAS NUMBER |
| Ionone Alpha | 127-41-3 |
| Ionone Beta | 14901-07-6 |
| Iso Bornyl Acetate | 125-12-2 |
| Iso Eugenol | 97-54-1 |
| Isobutyl Quinolene | 65442-31-1 |
| Isoeugenyl Acetate | 93-29-8 |
| Isopentyrate | 80118-06-5 |
| Isovaleric Acid | 503-74-2 |
| Karalan | 117933-89-8 |
| Lanbrettolide | 28645-51-4 |
| Lanbroxyde | 6790-58-5 |
| Landacanol | 28219-61-6 |
| Landalmysore Core | 28219-60-5 |
| Landasweet | 65113-99-7 |
| Lanfolene | 111-79-5 |
| Langalbanate | 68901-15-1 |
| Langeonal | 18127-01-0 |
| Laniffarome | 67633-96-9 |
| Lanjantol | 103694-68-4 |
| Lanlacet | 54830-99-8 |
| Lanlaprop | 17511-60-3 |
| Lanmeran | 33704-61-9 |
| Lanmetol | 13254-34-7 |
| Lanolid | 1506-02-1 |
| Lansantol | 107898-54-4 |
| Lauryl Nitrile | 2437-25-4 |
| Linalool | 78-70-6 |
| Linalool Oxide | 60047-17-8 |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 |
| Maltol | 118-71-8 |
| Maple Furanone 1% Alcohol | 698-10-2 |
| Melolan | 106-72-9 |
| Mentha Arvensis Peppermint | 90063-97-1 |
| Mentha Piperita | 84082-70-2 |
| Menthol Crystals | 89-78-1 |
| Methyl Anthranilate | 134-20-3 |
| Methyl Cedryl Ketone | 32388-55-9 |
| Methyl Cyclopentenolone | 765-70-8 |
| Methyl Dihydrojasmonate | 24851-98-7 |
| Methyl Isoeugenol | 93-16-3 |
| Methyl Isoeugenol HT | 93-16-3 |
| Methyl Pamplemousse | 67674-46-8 |
| Milk Lactone | 72881-27-7 |
| Musk Concentrate | 1222-05-5 |
| Musk Ketone Super | 81-14-1 |
| Musk-G 50 BB | 1222-05-5 |
| Musk-G 50 DEP | 1222-05-5 |
| Musk-G 50 DPG | 1222-05-5 |
| Musk-G 50 IPM | 1222-05-5 |
| Nerolin Bromelia | 93-18-5 |
| Nerolin Yara Yara | 93-04-9 |
| Nimberlan | 70788-30-6 |
| Octalactone Gamma | 104-50-7 |
| Oranger Crystals | 93-08-3 |
| OTBCHA | 88-41-5 |
| OTBCHA High Cis | 88-41-5 |
| Peolan | 10461-98-0 |
| Phenyl Ethyl Acetate | 103-45-7 |
| Phenyl Ethyl Alcohol | 60-12-8 |
| Prenyl Acetate | 1191-16-8 |
| PTBCHA | 32210-23-4 |
| Raspberry Ketone | 5471-51-2 |
| Rhubafurlan | 82461-14-1 |
| Rosalin | 90-17-5 |
| Rose Oxide 90/10 | 16409-43-1 |
| Safralan | 116-26-7 |
| Styrallyl Acetate | 93-92-5 |
| Sulfurol | 137-00-8 |
| Taurine | 107-35-7 |
| Terpinene Gamma | 99-85-4 |
| Terpineol BP | 8000-41-7 |
| Terpineol MU | 8000-41-7 |
| Terpineol PG | 8000-41-7 |
| Terpinolene 20 | 586-62-9 |
| Terpinolene 30 | 586-62-9 |
| Terpinyl Acetate | 8007-35-0 |
| Tetrahydrolinalool | 78-69-3 |
| Timber Touch | 70788-30-6 |
| Undecavertol | 81782-77-6 |
| Valeric Acetate | 109-52-4 |
| Vanillin | 121-33-5 |
| Watermelon Ketone | 28940-11-6 |
Natural Aroma Chemicals
</tr/>
| PRODUCT | CAS NUMBER |
| 2,3,5-Trimethyl Pyrazine | 14667-55-1 |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 |
| Aldehyde C-18 | 104-61-0 |
| Aspartic Acid | 56-84-8 |
| Benzaldehyde ex Cassia Oil | 140-11-4 |
| Benzyl Acetate | 120-51-4 |
| Benzyl Benzoate | 100-52-7 |
| Coffee Furanone | 3188-00-9 |
| Coumarin | 91-64-5 |
| Decalactone Delta | 705-86-2 |
| Dodecalactone Delta | 713-95-1 |
| Ethyl-2-Methyl Butyrate | 7452-79-1 |
| Furanone | 3658-77-3 |
| Gamma Decalactone | 706-14-9 |
| Gamma Dodecalactone | 3658-77-3 |
| Gamma Octalactone | 104-50-7 |
| Gamma Valerolactone | 108-29-2 |
| PRODUCT | CAS NUMBER |
| Geraniol | 106-24-1 |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 |
| Hexyl Acetate | 142-92-7 |
| Ionone Alpha | 127-41-3 |
| Ionone Beta | 14901-07-6 |
| Linalool ex Howood | 78-70-6 |
| Maltol | 118-71-8 |
| Methyl Phenyl Acetate | 101-41-7 |
| Octalactone Delta | 698-76-0 |
| Phenyl Ethyl Acetate | 103-45-7 |
| Phenyl Ethyl Alcohol | 60-12-8 |
| Raspberry Ketone | 5471-51-2 |
| Styrallyl Acetate | 93-92-5 |
| Trans-2-Hexenal | 6728-26-3 |
| Undecalactone Delta | 710-04-3 |
| Vanillin ex 4-Methylguaiacol | 121-33-5 |
| Vanillin ex Eugenol | 121-33-5 |
| Vanillin ex Ferulic Acid | 121-33-5 |